- Главная
- Продукция
- Токарные станки с наклонной станиной
- CDS200/CDS200L/CDS200M CNC Токарный станок с наклонной станиной и встроенным шпинделем

1 / 3
CDS200/CDS200L/CDS200M CNC Токарный станок с наклонной станиной и встроенным шпинделем
Увеличенная серия CDS для деталей большего диаметра. Опции: удлинённое исполнение (L) и ось Y (M).
Макс. диаметр обработки: 300mm
Макс. длина обработки: 370mm
Размер патрона: 8" inch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
CDS200/CDS200L/CDS200M CNC Токарный станок с наклонной станиной и встроенным шпинделем — Описание
Серводвигатели осей X и Z соединены с прецизионными шариковыми винтами через упругие муфты — высокая точность позиционирования без люфта. Шариковые винты зафиксированы с обеих сторон для высокой осевой жёсткости и тепловой стабильности.
Станки серии CDS200 обеспечивают высокоточную и надёжную обработку при высокой скорости. Версия CDS200M оснащена осью Y для фрезерования и нарезания резьбы.
Описание основных конструктивных особенностей токарного станка
1, Станина
Станина выполнена в интегральном исполнении по схеме «высокий-низкий рельс» с толстостенной, многорёберной, многополостной конструкцией для обеспечения возможности тяжёлой обработки резанием. Станина отлита из высококачественного смоляного песка, обладает хорошей жёсткостью, виброустойчивостью и удобным удалением стружки.
2, Шпиндельная бабка
Подшипники шпинделя используют высококачественные высокоточные подшипники и синхронный электрошпиндель с сервоприводом, обеспечивающий высокий крутящий момент и стабильную выходную мощность. Подшипники шпиндельной бабки применяют двухрядные цилиндрические роликовые подшипники и двунаправленные упорные радиально-упорные подшипники, обеспечивающие высокую жёсткость. Система теплоотвода реализует конструктивное снижение тепловой деформации шпинделя, обеспечивая относительную стабильность оси шпинделя при длительной работе.
3, Система подачи
Серводвигатели осей X и Z соединены непосредственно с прецизионными шариковыми винтовыми парами через упругие муфты, обеспечивая высокую точность. Оба конца винтов зафиксированы, что повышает жёсткость опор, минимизирует деформацию винта при частом высокоскоростном позиционировании и тяжёлом резании. Подшипники используют прецизионные пары с угловым контактом 60° для ходовых винтов, обеспечивая высокую скорость и точность.
Основные компоненты станка
| Встроенный шпиндель. Шпиндель приводится высокомоментным, высокоэффективным постоянным магнитным синхронным двигателем с прямым приводом. Высокая точность, высокая динамика, низкое тепловыделение. | |
| Направляющие станины. Направляющие выполнены по схеме 30° «высокий-низкий рельс» японского типа — оптимальный баланс жёсткости при резании и точности подачи. 6 ползунов обеспечивают высокую жёсткость и точность позиционирования. |
Конфигурация
| Стандартная комплектация | Дополнительные опции |
|---|---|
| 1. Система ЧПУ SIEMENS 828D Basic | 1. Система ЧПУ FANUC 0i-TF Plus |
| 2. A2-8 | 2. Система ЧПУ GSK 988TA Absolute |
| 3. Встроенный шпиндель | 3. Инструментальный измеритель Renishaw |
| 4. Гидравлический сквозной патрон 8" | 4. Приводная головка 12 позиций (BMT55) |
| 5. Гидравлический серво-революьвер 10 позиций | 5. Автоматический подаватель прутка |
| 6. Серво-программируемая задняя бабка | 6. Маслоотделитель |
| 7. Роликовые линейные направляющие | 7. Конвейер стружки |
CDS200 Slant Bed CNC Lathe Machine Specification
| Конфигурация | CDS200 | |||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 580 | |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 300 | ||
| Макс. длина обработки | mm | 370 | ||
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 300 | ||
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 50 | ||
| Встроенный шпиндель | Spindle Head Type | GB59001 | A2-6 | |
| Конус шпинделя | φ/mm | 62 | ||
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-4500 | ||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | 109 | ||
| Мощность шпинделя | kW | 18.5 | ||
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | |||
| Размер патрона | inch | 8" | ||
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 30 | |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 30 | ||
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 15 | ||
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 15 | ||
| Момент серводвигателя оси Z1 | N·m | 6 | ||
| X-axis Travel | mm | 190 | ||
| Z-axis Travel | mm | 400 | ||
| Ход по оси Z1 | mm | 320 | ||
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | |||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | Hydraulic Servo 10 Tool Post Turret | ||
| Размер резца/расточной оправки | mm | 25×25/φ32(φ40 as optional) | ||
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Servo Programmable | ||
| Диаметр пиноли | φ/mm | 74 | ||
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | |||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 21 | |
| Номинальный ток | A | 45 | ||
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 3700 | |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 2310×1820×1920 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.
CDS200L Slant Bed Lathe Machine Specification
| Конфигурация | CDS200L | |||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 580 | |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 300 | ||
| Макс. длина обработки | mm | 570 | ||
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 300 | ||
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 50 | ||
| Встроенный шпиндель | Spindle Head Type | GB59001 | A2-6 | |
| Конус шпинделя | φ/mm | 62 | ||
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-4500 | ||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | 109 | ||
| Мощность главного привода | kW | 18.5 | ||
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | |||
| Размер патрона | inch | 8" | ||
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 30 | |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 30 | ||
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 15 | ||
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 15 | ||
| Момент серводвигателя оси Z1 | N·m | 6 | ||
| X-axis Travel | mm | 190 | ||
| Z-axis Travel | mm | 600 | ||
| Ход по оси Z1 | mm | 520 | ||
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | |||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | Hydraulic Servo 10 Tool Post Turret | ||
| Размер резца/расточной оправки | mm | 25×25/φ32(φ40 as optional) | ||
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Servo Programmable | ||
| Диаметр пиноли | φ/mm | 74 | ||
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | |||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 21 | |
| Номинальный ток | A | 45 | ||
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 4000 | |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 2510×1820×1920 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.
CDS200M CNC Slant Bed Lathe Machine Specification
| Конфигурация | CDS200M | |||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 580 | |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 300 | ||
| Макс. длина обработки | mm | 320 | 520 | |
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 200 | ||
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 50 | ||
| Встроенный шпиндель | Spindle Head Type | GB59001 | A2-6 | |
| Конус шпинделя | φ/mm | 62 | ||
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-4500 | ||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | 109 | ||
| Мощность главного привода | kW | 18.5 | ||
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | |||
| Размер патрона | inch | 8" | ||
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 30 | |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 30 | ||
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 15 | ||
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 15 | ||
| Момент серводвигателя оси Z1 | N·m | 6 | ||
| X-axis Travel | mm | 190 | 190 | |
| Z-axis Travel | mm | 350 | 550 | |
| Ход по оси Z1 | mm | 320 | 520 | |
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | |||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | 12 Post Driven Tool Turret(BMT55) | ||
| Размер резца/расточной оправки | mm | 25×25/φ40/ER32 | ||
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Servo Programmable | ||
| Диаметр пиноли | φ/mm | 74 | ||
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | |||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 21 | |
| Номинальный ток | A | 45 | ||
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 3700 | 4000 |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 2310×1820×1920 | 2510×1820×1920 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.




