- Главная
- Продукция
- Токарные станки с наклонной станиной
- C500K MSY/C500K CNC Токарный станок с наклонной станиной, контршпинделем, для тяжёлой обработки

1 / 3
C500K MSY/C500K CNC Токарный станок с наклонной станиной, контршпинделем, для тяжёлой обработки
Токарный станок с наклонной станиной 45° с опциями оси Y и контршпинделя (серия MSY). Комплексная токарно-фрезерная обработка за один установ.
Макс. диаметр обработки: 430mm
Макс. длина обработки: 650mm
Размер патрона: 10" inch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
C500K MSY/C500K CNC Токарный станок с наклонной станиной, контршпинделем, для тяжёлой обработки — Описание
Серия C500K выполнена на цельной наклонной станине 45° с круговой полостью из чугуна. Серводвигатели осей X и Z подключены к прецизионным шариковым винтам через упругие муфты. Шариковые винты зафиксированы с обеих сторон для высокой осевой жёсткости.
Версия C500K MSY оснащена осью Y и контршпинделем — комплексная токарно-фрезерная обработка за один установ без переустановки заготовки.
Основные компоненты станка
| Шпиндель. Подшипники шпиндельного узла выполнены на двухрядных коротких цилиндрических роликовых подшипниках. Такая конструкция обеспечивает высокую точность и жёсткость, долговременную стабильность при силовом резании. Скорость шпинделя: 3000 об/мин; Мощность: 15 кВт; Конус: Φ82 мм. Шпиндельная бабка: улучшена система теплоотвода, температура корпуса снижена на 15%. | |
| Шпиндельная бабка. Улучшена система теплоотвода — температура корпуса снижена на 15%. Это уменьшает тепловую деформацию шпинделя и обеспечивает стабильность оси при длительной работе. | |
| Инструментальная головка с осью Y (опция). Существенно расширяет возможности обработки сложных деталей. Ось Y обеспечивает фрезерование, эксцентричное сверление и другие операции без переустановки заготовки. | |
| 35° Цельная наклонная конструкция станины. Ступенчатые направляющие 35° обеспечивают высокую жёсткость при резании. Многократный отжиг существенно повышает стабильность и жёсткость конструкции. |
Конфигурация
| Стандартная комплектация | Дополнительные опции |
|---|---|
| 1. Система ЧПУ SIEMENS 808D Advanced | 1. Система ЧПУ FANUC 0i-TF Plus |
| 2. A2-8 | 2. Система ЧПУ SIEMENS 828D Basic |
| 3. Серво-шпиндель | 3. Система ЧПУ SYNTEC 22TB |
| 4. Гидравлический сквозной патрон 10" | 4. Система ЧПУ GSK 988TA Absolute |
| 5. Гидравлический серво-революьвер 12 позиций | 5. Встроенный шпиндель (C500K MSY) |
| 6. Гидравлическая задняя бабка | 6. Гидравлический сквозной патрон 8" (C500K MSY) |
| 7. Роликовые линейные направляющие | 7. Закалённые/линейные направляющие (C500K MSY) |
| 8. Подъёмная приводная головка с осью Y (C500K MSY) | |
| 9. Инструментальный измеритель Renishaw | |
| 10. Автоматический подаватель прутка | |
| 11. Маслоотделитель | |
| 12. Конвейер стружки | |
| 13. Серво-программируемая задняя бабка (ход: 600 мм) |
C500K and C500KMSY Slant Bed Lathe Specification
| Конфигурация | C500K | C500K MSY | ||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 500 | 500 |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 300 | 300 | |
| Макс. длина обработки | mm | 650 | 550 | |
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 430 | 350 | |
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 74 | 50 | |
| Шпиндель | Тип фланца шпинделя | GB59001 | A2-8 | A2-6 |
| Конус шпинделя | φ/mm | 86 | 62 | |
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 60-2500 | 60-4000 | |
| Привод шпинделя | Servo | Built-in Spindle | ||
| Номинальный момент шпинделя | N·m | 220 | 180 | |
| Мощность главного привода | kW | 15 | 17.2 | |
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | Hydraulic Through Chuck | ||
| Размер патрона | inch | 10" | 8" | |
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 25 | 25 |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 25 | 25 | |
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 18 | 18 | |
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 18 | 18 | |
| X-axis Travel | mm | 240 | 190 | |
| Z-axis Travel | mm | 680 | 560 | |
| Ход по оси Y | mm | / | ±50 | |
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway | ||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | Hydraulic Servo 12 Tool Post Turret | Y-Axis Lifted 12 Post Driven Tool Turret (BMT55) | |
| Размер инструмента | mm | 25×25/φ40 | 25×25/φ32/ER32 | |
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Hydraulic | Hydraulic | |
| Диаметр пиноли | φ/mm | 100 | 100 | |
| Ход пиноли задней бабки | mm | 80 | 80 | |
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | ||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 26 | 26 |
| Номинальный ток | A | 50 | 50 | |
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 5255 | 5300 |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 3320×2000×2020 | 3320×2000×2020 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.
C500K with Driven Tool Turret Slant Bed Lathe Specification
| Конфигурация | C500K with Driven Tool Turret | ||
|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 500 |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 300 | |
| Макс. длина обработки | mm | 530 | |
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 430 | |
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 74 | |
| Серво-шпиндель | Тип фланца шпинделя | GB59001 | A2-8 |
| Конус шпинделя | φ/mm | 86 | |
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 60-2500 | |
| Привод шпинделя | Servo | ||
| Номинальный момент шпинделя | N·m | 220 | |
| Мощность главного привода | kW | 15 | |
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | ||
| Размер патрона | inch | 10" | |
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 25 |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 25 | |
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 18 | |
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 18 | |
| X-axis Travel | mm | 190 | |
| Z-axis Travel | mm | 535 | |
| Ход по оси Y | mm | / | |
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | ||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | 12 Post Driven Tool Turret(BMT65) | |
| Размер инструмента | mm | 25×25/φ40/ER40 | |
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Hydraulic | |
| Диаметр пиноли | φ/mm | 100 | |
| Ход пиноли задней бабки | mm | 80 | |
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | ||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 26 |
| Номинальный ток | A | 50 | |
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 5300 |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 3320×2000×2020 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.
C500K with Sub-Spindle Slant Bed CNC Lathe Specification
| Конфигурация | C500K MS With Sub-Spindle | |||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 550 | |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 300 | ||
| Макс. длина обработки | mm | 480 | ||
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 50 | ||
| Встроенный шпиндель | Spindle Head Type | GB59001 | A2-6 | |
| Конус шпинделя | φ/mm | 62 | ||
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-4000 | ||
| Привод шпинделя | Built-in Spindle | |||
| Номинальный момент шпинделя | N·m | 220 | ||
| Мощность главного шпинделя | kW | 17.2 | ||
| Мощность контршпинделя | kW | 12.3 | ||
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | |||
| Размер патрона | inch | 8",with Sub-Spindle Chuck 6" | ||
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 25 | |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 25 | ||
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 18 | ||
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 18 | ||
| X-axis Travel | mm | 240 | ||
| Z-axis Travel | mm | 500 | ||
| Ход контршпинделя | mm | 480 | ||
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | |||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | 12 Post Driven Tool Turret (BMT55) | ||
| Размер инструмента | mm | 25×25/φ32/ER32 | ||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 43 | |
| Номинальный ток | A | 80 | ||
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 5800 | |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 3600×2000×2020 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.




