- Главная
- Продукция
- Токарные станки с наклонной станиной
- 100MSY CNC Токарный станок с наклонной станиной, контршпинделем и осью Y

1 / 3
100MSY CNC Токарный станок с наклонной станиной, контршпинделем и осью Y
Компактный CNC станок с наклонной станиной, осью Y и опцией контршпинделя для комплексной обработки.
Макс. диаметр обработки: 260mm
Макс. длина обработки: 350mm
Размер патрона: 6" inch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
100MSY CNC Токарный станок с наклонной станиной, контршпинделем и осью Y — Описание
1. Ось Y высокой жёсткости реализована через движение средних (наклонных) и больших (горизонтальных) салазок.
2. Ход оси Y: ±52,5 мм, осевая жёсткость на уровне стандартного токарного станка.
3. Станина наклонена под углом 45°+30°: превосходный отвод стружки, высокая жёсткость при резании, удобство обслуживания.
Основные компоненты станка
| Встроенная приводная инструментальная головка. Высокая точность позиционирования, компактная конструкция, высокая жёсткость. Встроенный шпиндель приводного инструмента с прямым соединением с двигателем обеспечивает высокую скорость фрезерования и сверления. Возможна полная токарно-фрезерная обработка за один установ. | |
| Встроенный шпиндель. Шпиндель приводится высокомоментным, высокоэффективным постоянным магнитным синхронным двигателем с прямым приводом. Высокая точность, высокая динамика, низкое тепловыделение. | |
| Направляющие станины. Направляющие выполнены по схеме 30° «высокий-низкий рельс» японского типа — оптимальный баланс жёсткости при резании и точности подачи. 6 ползунов обеспечивают высокую жёсткость и точность позиционирования. |
Конфигурация
| Стандартная комплектация | Дополнительные опции |
|---|---|
| 1. Система ЧПУ SIEMENS 828D Basic | 1. Система ЧПУ FANUC 0i-TF Plus |
| 2. A2-5 | 2. Система ЧПУ GSK 988TA Absolute |
| 3. Встроенный шпиндель | 3. Система ЧПУ SYNTEC 22TB |
| 4. Гидравлический сквозной патрон 6" | 4. Инструментальный измеритель Renishaw |
| 5. Приводная головка 12 позиций (BMT55) | 5. Автоматический подаватель прутка |
| 6. Серво-программируемая задняя бабка | 6. Маслоотделитель |
| 7. Роликовые линейные направляющие | 7. Конвейер стружки |
100MSY CNC Lathe Slant Bed Specification
| Конфигурация | 100MSY | 100MSY With Sub-Spindle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 500 | 500 | |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 260 | 260 | ||
| Макс. длина обработки | mm | 350 | 350 | ||
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 45 | 45 | ||
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 260 | 260 | ||
| Встроенный шпиндель | Spindle Head Type | GB59001 | A2-5 | A2-5,with Sub-Spindle A2-4 | |
| Конус шпинделя | φ/mm | 56 | 56, with Sub-Spindle 36 | ||
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-5000 | 50-5000, with Sub-Spindle 50-6000 | ||
| Мощность шпинделя | kW | 12.3 | 12.3, with Sub-Spindle 9.5 | ||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | 110 | 110, with Sub-Spindle 24.3 | ||
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | Hydraulic Through Chuck | |||
| Размер патрона | inch | 6" | 6", with Sub-Spindle Chuck 5" | ||
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 25 | 25 | |
| Быстрое перемещение по оси Y | m/min | 10 | 10 | ||
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 25 | 25 | ||
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 8.9 | 8.9 | ||
| Момент серводвигателя оси Y | N·m | 8.9 | 8.9 | ||
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 8.9 | 8.9 | ||
| Момент серводвигателя контршпинделя | N·m | —— | 10 | ||
| Момент серводвигателя оси Z1 | N·m | 4.7 | —— | ||
| X-axis Travel | mm | 130 | 130 | ||
| Ход по оси Y | mm | ±40 | 土40 | ||
| Z-axis Travel | mm | 360 | 360 | ||
| Ход контршпинделя | mm | 400 | |||
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway | |||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | 12Post Driven Tool Turret(BMT45) | 12Post Driven Tool Turret(BMT45) | ||
| Размер инструмента | mm | 20×20/φ25/ER25 | 20×20/φ25/ER25 | ||
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Servo Programmable | |||
| Ход задней бабки | mm | 390 | |||
| Диаметр пиноли | φ/mm | 65 | |||
| Конус пиноли задней бабки | MT4 | ||||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 22 | 33 | |
| Номинальный ток | A | 48 | 65 | ||
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 3000 | 3100 | |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 2190×1780×1800 | 2190×1780×1800 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.




