- Главная
- Продукция
- Токарные станки с наклонной станиной
- CDS100/CDS100M/CDS100P CNC Токарный станок с наклонной станиной и встроенным шпинделем

1 / 3
CDS100/CDS100M/CDS100P CNC Токарный станок с наклонной станиной и встроенным шпинделем
Новая серия токарных станков с наклонной станиной. Передовая система ЧПУ, высокая точность. Опции: приводной инструмент (M) и контршпиндель (P).
Макс. диаметр обработки: 330mm
Макс. длина обработки: 360mm
Размер патрона: 6" inch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
CDS100/CDS100M/CDS100P CNC Токарный станок с наклонной станиной и встроенным шпинделем — Описание
Станок оснащён передовой системой ЧПУ, обеспечивающей высокоточную обработку. Серводвигатели осей X и Z соединены с прецизионными шариковыми винтами через упругие муфты.
Цельная наклонная станина с круговой полостью обеспечивает высокую жёсткость конструкции. Серия CDS100 доступна в версиях CDS100M (ось Y) и CDS100P (контршпиндель) для комплексной токарно-фрезерной обработки.
Основные компоненты станка
| Встроенная серво-головка. Каретка и головка выполнены в едином корпусе и напрямую соединены с линейной направляющей — высокая жёсткость, минимальное время смены инструмента, высокая точность позиционирования. | |
| Встроенный шпиндель. Шпиндель приводится высокомоментным, высокоэффективным постоянным магнитным синхронным двигателем с прямым приводом. Высокая точность, высокая динамика, низкое тепловыделение. | |
| Направляющие станины. Направляющие выполнены по схеме 30° «высокий-низкий рельс» японского типа — оптимальный баланс жёсткости при резании и точности подачи. 6 ползунов обеспечивают высокую жёсткость и точность позиционирования. |
Конфигурация
| Стандартная комплектация | Дополнительные опции |
|---|---|
| 1. Система ЧПУ SIEMENS 828D Basic | 1. Система ЧПУ FANUC 0i-TF Plus |
| 2. A2-5 | 2. Система ЧПУ GSK 988TA Absolute |
| 3. Встроенный шпиндель | 3. Инструментальный измеритель Renishaw |
| 4. Гидравлический сквозной патрон 6" | 4. Автоматический подаватель прутка |
| 5. Гидравлический серво-революьвер 8 позиций | 5. Маслоотделитель |
| 6. Серво-программируемая задняя бабка | 6. Конвейер стружки |
| 7. Роликовые линейные направляющие |
CDS 100 New Slant Bed Lathe Specification
| Конфигурация | CDS100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 450 | |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 230 | ||
| Макс. длина обработки | mm | 360 | ||
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 330 | ||
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 45 | ||
| Встроенный шпиндель | Spindle Head Type | GB59001 | A2-5 | |
| Конус шпинделя | φ/mm | 56 | ||
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-5000 | ||
| Привод шпинделя | Built-in Spindle | |||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | Rated 39 | ||
| Мощность шпинделя | kW | 12.3 | ||
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | |||
| Размер патрона | inch | 6" | ||
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 25 | |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 30 | ||
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 6 | ||
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 6 | ||
| Момент серводвигателя оси Z1 | N·m | 4 | ||
| X-axis Travel | mm | 155 | ||
| Z-axis Travel | mm | 362 | ||
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | |||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | Hydraulic Servo 8 Tool Post Turret | ||
| Размер инструмента | mm | 20×20/φ25 | ||
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Servo Programmable | ||
| Ход задней бабки | mm | 360 | ||
| Конус пиноли задней бабки | MT4 | |||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 20 | |
| Номинальный ток | A | 52 | ||
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 2400 | |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 1940×1370×1710 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.
CDS 100M Slant Bed Lathe Specification
| Конфигурация | CDS100M | |||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 450 | |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 280 | ||
| Макс. длина обработки | mm | 170 | ||
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 260 | ||
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 45 | ||
| Встроенный шпиндель | Spindle Head Type | GB59001 | A2-5 | |
| Конус шпинделя | φ/mm | 56 | ||
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-5000 | ||
| Привод шпинделя | Built-in Spindle | |||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | Rated 39 | ||
| Мощность главного привода | kW | 12.3 | ||
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | |||
| Размер патрона | inch | 6" | ||
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 25 | |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 25 | ||
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 6 | ||
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 6 | ||
| Момент серводвигателя оси Z1 | N·m | 4 | ||
| X-axis Travel | mm | 155 | ||
| Z-axis Travel | mm | 285 | ||
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | |||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | 12 Tool Post Driven Tool Turret(BMT40) | ||
| Размер инструмента | mm | 20×20/φ25/ER20 | ||
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Servo Programmable | ||
| Ход задней бабки | mm | 390 | ||
| Диаметр пиноли | φ/mm | 65 | ||
| Конус пиноли задней бабки | MT4 | |||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 20 | |
| Номинальный ток | A | 52 | ||
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 2450 | |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 2040×1370×1710 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.
CDS 100P CNC Slant Bed Lathe Specification
| Конфигурация | CDS100P | |||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 500 | |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 180 | ||
| Макс. длина обработки | mm | 330 | ||
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 180 | ||
| Макс. диаметр прутка | φ/mm | 45 | ||
| Встроенный шпиндель | Spindle Head Type | GB59001 | A2-5 | |
| Конус шпинделя | φ/mm | 52 | ||
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-5000 | ||
| Привод шпинделя | Built-in Spindle | |||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | Rated 39 | ||
| Мощность шпинделя | kW | 12.5 | ||
| Тип патрона | Hydraulic Through Chuck | |||
| Размер патрона | inch | 6" | ||
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 25 | |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 25 | ||
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 6 | ||
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 6 | ||
| Момент серводвигателя оси Z1 | N·m | 4 | ||
| X-axis Travel | mm | 370 | ||
| Z-axis Travel | mm | 410 | ||
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | |||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | Gang Type | ||
| Размер инструмента | mm | 20×20/φ25 | ||
| Задняя бабка | Тип задней бабки | No Tailstock | ||
| Ход задней бабки | mm | —— | ||
| Конус пиноли задней бабки | —— | |||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 20 | |
| Номинальный ток | A | 52 | ||
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 2200 | |
| Габариты станка | L*W*H(mm) | 1940×1370×1710 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.




