- Главная
- Продукция
- Автоматические производственные линии
- 150200 CNC Автоматическая производственная линия тяжёлой серии FS

1 / 7
150200 CNC Автоматическая производственная линия тяжёлой серии FS
Тяжёлая автоматическая производственная линия серии FS. Повышенная жёсткость и точность.
Ход портала по оси X: 5500mm
Ход по оси Z (вертикальный): 1200mm
Скорость перемещения: 0-120m/min
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
150200 CNC Автоматическая производственная линия тяжёлой серии FS — Описание
Автоматическая производственная линия серии FS типоразмера 150×200 мм оснащена усиленным порталом с повышенной жёсткостью и точностью позиционирования. Предназначена для тяжёлой крупносерийной обработки в условиях жёстких допусков.
Heavy-duty FS series manipulator related parameters
| Конфигурация | 150200 Heavy Duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Functional component modules | X-axis (beam) truss stroke: 5500mm | 150X200 linear module | ||
| Y-axis (3rd axis) truss travel: 200mm | 100X150 linear module | |||
| Z-axis (vertical beam) truss stroke: 1200mm | 80X80 linear module | |||
| X-axis (beam) moving speed: 0-120m/min Y-axis (third axis) moving speed: 0-90m/min Z-axis (vertical beam) moving speed: 0-120m/min | The range of the manipulator's moving speed | |||
| XX axis (beam) and Z axis (vertical beam) are driven by mobile servo motors | Xinjie/Baoyuan (bus absolute) | |||
| Rack/Pinion (3 years warranty) | High-precision helical rack | |||
| Truss linear slides | Taiwan/Shangyin/AirTAC | |||
| One-piece cylinder jaw parts (medium series) | Taiwan/AirTAC Japan/SMC | |||
| Manipulator reducer | Ningbo/Zhongda, Japan/Xinbao | |||
| Silo Model (Heavy Duty Series) | Zhejiang/AsiaInfo | |||
| Manipulator cylinder in place magnetic detection switch | Taiwan/Chilico | |||
| Manipulator-assisted proximity switch | Zhejiang/Devre | |||
| Manipulator control relays | France/Schneider | |||
| Solenoid valve & pneumatic control element | Taiwan/AirTAC |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.




