- Главная
- Продукция
- Токарные станки с горизонтальной станиной
- C6150Q/C6150Q-L/C6150QB-L CNC Горизонтальный токарный станок с жёсткими направляющими

1 / 3
C6150Q/C6150Q-L/C6150QB-L CNC Горизонтальный токарный станок с жёсткими направляющими
Серия C6150Q с полным закрытием рабочей зоны и низким уровнем шума. Превосходит аналоги по точности, надёжности и удобству эксплуатации.
Макс. диаметр обработки: 400mm
Макс. длина обработки: 630mm
Размер патрона: 10" inch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
C6150Q/C6150Q-L/C6150QB-L CNC Горизонтальный токарный станок с жёсткими направляющими — Описание
1. Полное закрытие рабочей зоны — долговечность, стабильность, низкий уровень шума.
2. Серводвигатели X и Z соединены с ШВП — высокая точность позиционирования.
3. Автоматическая смазка направляющих снижает трудоёмкость обслуживания.
4. Поддерживает системы ЧПУ Siemens и Fanuc.
5. Оптимален для серийного производства деталей различной сложности.
Основные компоненты станка
| Шпиндель. Шпиндельная бабка сочетает двухрядные короткие цилиндрические роликовые подшипники с двухнаправленными упорными шариковыми подшипниками. Главный серводвигатель в паре с трёхступенчатой коробкой обеспечивает бесступенчатое регулирование в каждом диапазоне — высокий момент, высокая жёсткость, стабильность точности при длительном силовом резании. Мощность шпинделя: 11 кВт. Конус: Φ100 мм. | |
| Расширенная станина. Треугольные рёбра станины расширены и утолщены. Площадь контакта каретки увеличена. Жёсткость и виброустойчивость значительно улучшены. Ход X/Z: 200/800 мм. Быстрое перемещение X/Z: 10/12 м/мин. | |
| Каретка. Фронтальная часть большой каретки расширена и удлинена — жёсткость и стабильность при резании увеличены на 30%, ресурс станка значительно продлён. |
Конфигурация
| Стандартная комплектация | Дополнительные опции |
|---|---|
| 1. Система ЧПУ SIEMENS 808D Advanced | 1. Система ЧПУ FANUC 0i-TF Plus |
| 2. A2-6 | 2. Система ЧПУ GSK 988TA Absolute |
| 3. Серво-шпиндель | 3. Гидравлический сквозной патрон 8" |
| 4. Механический патрон 10" | 4. Гидравлический глухой патрон 10" |
| 5. Ручная задняя бабка | 5. Гидравлическая задняя бабка |
| 6. Электрическая инструментальная головка 4 позиции | 6. Автоматический подаватель прутка |
| 7. Закалённые направляющие | 7. Маслоотделитель |
C6150Q Series CNC Flatbed Lathe Machine Specification
| Конфигурация | C6150Q | C6150Q-L | C6150QB-L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 500 | 500 | 500 |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 230 | 230 | 230 | |
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 400 | 400 | 400 | |
| Макс. длина обработки | mm | 630 | 1000 | 1000 | |
| Шпиндель | Тип фланца шпинделя | GB59001 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Конус шпинделя | φ/mm | 70 | 70 | 70 | |
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 50-460,460-930,930-1200 | 50-3000 | ||
| Привод шпинделя | Gear | Gear | Servo | ||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | 390 | 390 | 390 | |
| Мощность главного привода | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Тип патрона | Manual | Manual | Manual | ||
| Размер патрона | inch | 10 | 10 | 10 | |
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 8 | 8 | 8 |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 10 | 10 | 10 | |
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 5 | 5 | 5 | |
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| X-axis Travel | mm | 250 | 250 | 250 | |
| Z-axis Travel | mm | 700 | 1050 | 1050 | |
| Guideway Type | Hard Guideway | Hard Guideway | Hard Guideway | ||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | Electric 4 Post Turret | Electric 4 Post Turret | Electric 4 Post Turret | |
| Размер инструмента | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Manual | Manual | Manual | |
| Диаметр пиноли | φ/mm | 75 | 75 | 75 | |
| Ход пиноли задней бабки | mm | 120 | 120 | 120 | |
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 | ||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный ток | A | 20 | 20 | 20 | |
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 2300 | 2600 | 2600 |
| Габариты станка | L×W×H(mm) | 2170×1220×1650 | 2600×1220×1650 | 2600×1220×1650 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.




