- Главная
- Продукция
- Токарные станки с горизонтальной станиной
- C5075/C5075B CNC Горизонтальный токарный станок для тяжёлой обработки

1 / 3
C5075/C5075B CNC Горизонтальный токарный станок для тяжёлой обработки
Крупная горизонтальная серия C5075 для деталей диаметром до 750 мм. Прямоугольные жёсткие направляющие, высокомоментный шпиндель.
Макс. диаметр обработки: 450mm
Макс. длина обработки: 720mm
Размер патрона: 10" inch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
C5075/C5075B CNC Горизонтальный токарный станок для тяжёлой обработки — Описание
1. Серводвигатели X и Z соединены с ШВП через упругие муфты — высокая точность без люфта.
2. Шариковые винты зафиксированы с обеих сторон — высокая осевая жёсткость и тепловая стабильность.
3. Шпиндель на цилиндрических роликовых подшипниках — жёсткость и долговечность.
4. Прямоугольные жёсткие направляющие обеспечивают высокую несущую способность при тяжёлом точении.
Основные компоненты станка
| Шпиндель. Шпиндельная бабка сочетает двухрядные короткие цилиндрические роликовые подшипники с двухнаправленными упорными шариковыми подшипниками. Главный серводвигатель в паре с трёхступенчатой коробкой обеспечивает бесступенчатое регулирование в каждом диапазоне — высокий момент, высокая жёсткость, стабильность точности при длительном силовом резании. Мощность шпинделя: 11 кВт. Конус: Φ100 мм. | |
| Прямоугольные направляющие. Горизонтальная компоновка с прямоугольными жёсткими направляющими — высокая скорость обработки и точность позиционирования. Прямоугольные закалённые направляющие по осям X и Z обеспечивают высокую жёсткость и долговечность точности при силовом резании. Ход X/Z: 310/500 мм. Быстрое перемещение X/Z: 15/15 м/мин. |
Конфигурация
| Стандартная комплектация | Дополнительные опции |
|---|---|
| 1. Система ЧПУ SIEMENS 808D Advanced | 1. Система ЧПУ FANUC 0i-TF Plus |
| 2. A2-8 | 2. Система ЧПУ GSK 988TA Absolute |
| 3. Серво-шпиндель | 3. Гидравлический сквозной патрон 8" |
| 4. Механический патрон 10" | 4. Гидравлический глухой патрон 10" |
| 5. Ручная задняя бабка | 5. Гидравлическая задняя бабка |
| 6. Электрическая инструментальная головка 4 позиции | 6. Электрическая головка PRAGATI BTP63 8 позиций |
| 7. Прямоугольные направляющие | 7. Автоматический подаватель прутка |
| 8. Маслоотделитель |
Horizontal Lathe Machine C5075 Series Specification
| Конфигурация | C5075 | C5075-B | ||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающие возможности | Макс. диаметр над станиной | φ/mm | 500 | 500 |
| Макс. диаметр над суппортом | φ/mm | 400 | 400 | |
| Макс. длина обработки | mm | 720 | 720 | |
| Макс. диаметр обработки | φ/mm | 450 | 450 | |
| Шпиндель | Тип фланца шпинделя | GB59001 | A2-8 | A2-8 |
| Конус шпинделя | φ/mm | 86 | 86 | |
| Диапазон оборотов шпинделя | r/min | 10-200;200-600;600-1100 | 50-2000 | |
| Привод шпинделя | Gear | Servo | ||
| Крутящий момент шпинделя | N·m | 1600 | 110 | |
| Мощность главного привода | kW | 7.5 | 7.5 | |
| Тип патрона | Manual Chuck | Manual Chuck | ||
| Размер патрона | inch | 10 | 10 | |
| Подача и перемещение | Быстрое перемещение по оси X | m/min | 16 | 16 |
| Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 16 | 16 | |
| Момент серводвигателя оси X | N·m | 7.5 | 7.5 | |
| Момент серводвигателя оси Z | N·m | 7.5 | 7.5 | |
| X-axis Travel | mm | 290 | 290 | |
| Z-axis Travel | mm | 750 | 750 | |
| Guideway Type | Rectangular Guideway | Rectangular Guideway | ||
| Инструментальная головка | Тип инструментальной головки | Electric 4 Post Turret | Electric 4 Post Turret | |
| Время поворота головки | min | 1.5/90;2.4/180;3.4/27C | 1.5/90;2.4/180;3.4/27C | |
| Повторяемость позиционирования головки | mm | 0.008 | 0.008 | |
| Размер инструмента | mm | 25×25 | 25×25 | |
| Задняя бабка | Тип задней бабки | Manua | Manual | |
| Диаметр пиноли | φ/mm | 75 | 75 | |
| Ход пиноли задней бабки | mm | 200 | 200 | |
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | ||
| Электропитание | Номинальная мощность | KVA | 13 | 13 |
| Номинальный ток | A | 25 | 25 | |
| Габариты и масса | Масса станка | kg | 3210 | 3210 |
| Габариты станка | L×W×H(mm) | 2660×1470×1780 | 2660×1470×1780 |
Внешний вид и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от выбранных опций.




