- Башкы Бет
- Өнүмдөр
- Токарные станки с горизонтальной станиной
- C5075/C5075B CNC Оор иштетүү үчүн горизонталдык токарный станок

1 / 3
C5075/C5075B CNC Оор иштетүү үчүн горизонталдык токарный станок
Диаметри 750 ммге чейинки деталдар үчүн C5075 чоң горизонталдык сериясы. Тик бурчтуу катаал жетектөөчүлөр, жогорку моменттүү шпиндел.
Макс. иштетүү диаметри: 450mm
Макс. иштетүү узундугу: 720mm
Патрон өлчөмү: 10" inch
ТЕХНИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР
C5075/C5075B CNC Оор иштетүү үчүн горизонталдык токарный станок — Сүрөттөмө
1. X жана Z сервомоторлору шарлуу бурамалар менен ийкемдүү муфталар аркылуу туташкан — люфтсуз жогорку тактык.
2. Шарлуу бурамалар эки тараптан бекитилген — жогорку осьтук катуулук жана жылуулуктук туруктуулук.
3. Цилиндрлик роликтүү подшипниктердеги шпиндел — катуулук жана узактык.
4. Тик бурчтуу катаал жетектөөчүлөр оор токаруу учурунда жогорку көтөрүш жөндөмдүүлүгүн камсыз кылат.
Станоктун Негизги Компоненттери
| Шпиндел. Шпиндел башы эки катарлуу кыска цилиндрлик роликтүү подшипниктерди эки тараптуу упорлуу шарлуу подшипниктер менен айкалыштырат. Үч баскычтуу коробка менен жупташкан негизги сервомотор ар бир диапазондо баскычсыз жөнгө салууну камсыз кылат — жогорку момент, жогорку катуулук, узак мөөнөттүү күчтүү кесүүдө тактыктын туруктуулугу. Шпиндел кубаттуулугу: 11 кВт. Конус: Φ100 мм. | |
| Тик бурчтуу жетектөөчүлөр. Тик бурчтуу катаал жетектөөчүлөрү бар горизонталдык компоновка — жогорку иштетүү ылдамдыгы жана позициялоо тактыгы. X жана Z огу боюнча тик бурчтуу чыңдалган жетектөөчүлөр күчтүү кесүүдө жогорку катуулукту жана тактыктын узактыгын камсыз кылат. X/Z жүрүшү: 310/500 мм. X/Z тез жылдыруу: 15/15 м/мин. |
Конфигурация
| Стандарттык Комплектация | Кошумча Опциялар |
|---|---|
| 1. SIEMENS 808D Advanced ЧПУ Системасы | 1. FANUC 0i-TF Plus ЧПУ Системасы |
| 2. A2-8 | 2. GSK 988TA Absolute ЧПУ Системасы |
| 3. Серво Шпиндель | 3. Гидравликалык тешиктүү патрон 8" |
| 4. Механикалык патрон 10" | 4. Гидравликалык тешиксиз патрон 10" |
| 5. Кол менен Арткы Баба | 5. Гидравликалык Арткы Баба |
| 6. Электрикалык аспап башы 4 позиция | 6. PRAGATI BTP63 электрикалык баш 8 позиция |
| 7. Тик бурчтуу жетектөөчүлөр | 7. Автоматтык штанга берүүчү |
| 8. Май сепаратору |
Horizontal Lathe Machine C5075 Series Specification
| Конфигурация | C5075 | C5075-B | ||
|---|---|---|---|---|
| Иштетүү Мүмкүнчүлүктөрү | Станина үстүндөгү макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 500 | 500 |
| Суппорт үстүндөгү макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 400 | 400 | |
| Макс. иштетүү узундугу | mm | 720 | 720 | |
| Макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 450 | 450 | |
| Шпиндель | Шпиндель фланеси түрү | GB59001 | A2-8 | A2-8 |
| Шпиндель конусу | φ/mm | 86 | 86 | |
| Шпиндель ылдамдыгынын диапазону | r/min | 10-200;200-600;600-1100 | 50-2000 | |
| Шпиндель берүүчүсү | Gear | Servo | ||
| Шпиндель чыгуу момент күчү | N·m | 1600 | 110 | |
| Негизги мотордун кубаты | kW | 7.5 | 7.5 | |
| Патрон түрү | Manual Chuck | Manual Chuck | ||
| Патрон өлчөмү | inch | 10 | 10 | |
| Берүү Ылдамдыгы | X огу боюнча тез жылдыруу | m/min | 16 | 16 |
| Z огу боюнча тез жылдыруу | m/min | 16 | 16 | |
| X огунун сервомотор момент күчү | N·m | 7.5 | 7.5 | |
| Z огунун сервомотор момент күчү | N·m | 7.5 | 7.5 | |
| X-axis Travel | mm | 290 | 290 | |
| Z-axis Travel | mm | 750 | 750 | |
| Guideway Type | Rectangular Guideway | Rectangular Guideway | ||
| Аспап Башы | Аспап башынын түрү | Electric 4 Post Turret | Electric 4 Post Turret | |
| Аспап башынын айлануу убактысы | min | 1.5/90;2.4/180;3.4/27C | 1.5/90;2.4/180;3.4/27C | |
| Аспап башынын позициялоо тактыгы | mm | 0.008 | 0.008 | |
| Аспаптын өлчөмү | mm | 25×25 | 25×25 | |
| Арткы Баба | Арткы бабанын түрү | Manua | Manual | |
| Арткы баба гильзасынын диаметри | φ/mm | 75 | 75 | |
| Арткы баба гильзасынын жолу | mm | 200 | 200 | |
| Арткы баба гильзасынын ички конусу | MT5 | MT5 | ||
| Кубат Булагы | Жалпы номиналдык кубат | KVA | 13 | 13 |
| Жалпы номиналдык ток | A | 25 | 25 | |
| Өлчөмдөр жана Салмак | Станоктун салмагы | kg | 3210 | 3210 |
| Станоктун өлчөмдөрү | L×W×H(mm) | 2660×1470×1780 | 2660×1470×1780 |
Тышкы көрүнүш жана параметрлер тандалган опцияларга жараша бир аз айырмаланышы мүмкүн.




