- Башкы Бет
- Өнүмдөр
- Токарные станки с горизонтальной станиной
- C5037 CNC Оор иштер үчүн горизонталдык токарный станок

1 / 3
C5037 CNC Оор иштер үчүн горизонталдык токарный станок
Тик бурчтуу жетектөөчүлөрү бар оор горизонталдык токарный станок C5037. Чоң жана оор валдарды иштетүү.
Макс. иштетүү диаметри: 400mm
Макс. иштетүү узундугу: 370mm
Патрон өлчөмү: 8" inch
ТЕХНИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР
C5037 CNC Оор иштер үчүн горизонталдык токарный станок — Сүрөттөмө
C5037 каретасы оор токаруу учурунда жогорку көтөрүш жөндөмдүүлүгүн камсыз кылган тик бурчтуу катаал жетектөөчүлөрдө жасалган. Бирнеше берүү баскычтары бар шпиндел тобу ылдамдыктардын кең диапазонун жана жогорку айлануу моментин камсыз кылат.
Станок чоң, оор даярдамаларды иштетүүгө арналган: чоң диаметрлүү валдар, мойнактар, втулкалар.
Станоктун Негизги Компоненттери
| Шпиндел. Шпиндел башы эки катарлуу кыска цилиндрлик роликтүү подшипниктерди эки тараптуу упорлуу шарлуу подшипниктер менен айкалыштырат. Үч баскычтуу коробка менен жупташкан негизги сервомотор ар бир диапазондо баскычсыз жөнгө салууну камсыз кылат — жогорку момент, жогорку катуулук, узак мөөнөттүү күчтүү кесүүдө тактыктын туруктуулугу. Шпиндел кубаттуулугу: 11 кВт. Конус: Φ100 мм. | |
| Тик бурчтуу жетектөөчүлөр. Тик бурчтуу катаал жетектөөчүлөрү бар горизонталдык компоновка — жогорку иштетүү ылдамдыгы жана позициялоо тактыгы. X жана Z огу боюнча тик бурчтуу чыңдалган жетектөөчүлөр күчтүү кесүүдө жогорку катуулукту жана тактыктын узактыгын камсыз кылат. X/Z жүрүшү: 280/650 мм. X/Z тез жылдыруу: 15/15 м/мин. |
Конфигурация
| Стандарттык Комплектация | Кошумча Опциялар |
|---|---|
| 1. SIEMENS 808D Advanced ЧПУ Системасы | 1. FANUC 0i-TF Plus ЧПУ Системасы |
| 2. A2-6 | 2. GSK 988TA Absolute ЧПУ Системасы |
| 3. Тиштүү которгучтуу шпиндель | 3. Гидравликалык тешиксиз патрон 10" |
| 4. Гидравликалык тешиктүү патрон 8" | 4. Автоматтык штанга берүүчү |
| 5. Электрикалык аспап башы 4 позиция | 5. Май сепаратору |
| 6. Тик бурчтуу жетектөөчүлөр | |
| 7. Арткы Баба жок |
C5037 Series CNC Horizontal Lathe Machine Specification
| Конфигурация | C5037 | ||
|---|---|---|---|
| Иштетүү Мүмкүнчүлүктөрү | Станина үстүндөгү макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 500 |
| Суппорт үстүндөгү макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 340 | |
| Макс. иштетүү узундугу | mm | 370 | |
| Макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 400 | |
| Шпиндель | Шпиндель фланеси түрү | GB59001 | A2-6 |
| Шпиндель конусу | φ/mm | 61 | |
| Шпиндель ылдамдыгынын диапазону | r/min | 50-500,500-900,900-1400 | |
| Шпиндель берүүчүсү | Gear | ||
| Шпиндель чыгуу момент күчү | N·m | 250 | |
| Негизги мотордун кубаты | kW | 7.5 | |
| Патрон түрү | Hydraulic Through Chuck | ||
| Патрон өлчөмү | inch | 8" | |
| Берүү Ылдамдыгы | X огу боюнча тез жылдыруу | m/min | 12 |
| Z огу боюнча тез жылдыруу | m/min | 16 | |
| X огунун сервомотор момент күчү | N·m | 5 | |
| Z огунун сервомотор момент күчү | N·m | 7.5 | |
| X-axis Travel | mm | 310 | |
| Z-axis Travel | mm | 430 | |
| Guideway Type | Rectangular Guideway | ||
| Аспап Башы | Аспап башынын түрү | Electric 4 Post Turret | |
| Аспап башынын айлануу убактысы | min | 2.0/90;2.5/180;3.0/270 | |
| Аспап башынын позициялоо тактыгы | mm | 0.008 | |
| Аспаптын өлчөмү | mm | 25×25 | |
| Арткы Баба | Арткы бабанын түрү | No Tailstock | |
| Кубат Булагы | Жалпы номиналдык кубат | KVA | 13 |
| Жалпы номиналдык ток | A | 25 | |
| Өлчөмдөр жана Салмак | Станоктун салмагы | kg | 2500 |
| Станоктун өлчөмдөрү | L×W×H(mm) | 2230×1420×1530 |
Тышкы көрүнүш жана параметрлер тандалган опцияларга жараша бир аз айырмаланышы мүмкүн.




