- Басты бет
- Өнімдер
- Вертикальные токарные станки
- VTC80 CNC Тік токарлық станок

1 / 3
VTC80 CNC Тік токарлық станок
VTC80 тік токарлық станогы диаметрі 800 мм-ге дейінгі ірі өлшемді бөлшектерді өңдеуге арналған. Шпиндельдің жоғары қуаты.
Макс. өңдеу диаметрі: 800mm
Патрон өлшемі: 21" inch
ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР
VTC80 CNC Тік токарлық станок — Сипаттама
VTC80 озық отандық және әлемдік технологиялар негізінде жасалған. Тік орналасу ауыр дискілік, фланецтік және сақиналық бөлшектерді өңдеуге өте қолайлы.
Жоғары қатаңдықты үстел мен шпиндель тобы жоғары жүктемелерде тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Көлемді шынықтырумен жасалған бағыттауыштар ұзақ мерзімді тозуға төзімділікті және өңдеу дәлдігін кепілдендіреді.
Станоктың негізгі компоненттері
| Станина. 1. Жоғары тербеліске төзімділік — инокуляциямен жасалған құйма шойын. 2. Үлкен ашылу бұрышымен жоңқа шығару арналары — кесу жылуын тиімді шығару. 3. Соңғы элементтер әдісімен (СЭӘ) талдау және қабырғаларды оңтайлы орналастыру арқылы қатаң конструкция және ұзақ мерзімді дәлдік. | |
| Азот теңгерімдеу жүйесі. 1. Аккумулятордағы жоғары азот қысымы сырғанақтардың салмағын теңестіреді — жоғары жылдамдықты және жоғары дәлдікті өңдеу, сервожетектің жүктемесін азайту, дәлдікті ұзақ мерзімді сақтау. 2. Жүйе қуат көзін қажет етпейді — энергияны үнемдейді және экологиялық таза. | |
| Кірістірілген шпиндель. 1. Бір уақытта жоғары қатаңдық, жылдамдық және дәлдік талаптарын қанағаттандырады. 2. Станина денесінен 0,02 мм саңылау үлкен жанасу ауданымен — жоғары қатаңдық және тербеліске төзімділік. 3. Бөгде бөлшектерден сенімді тығыздалу — ауыр жағдайларда тұрақты жұмыс. Шпиндель жылдамдығы: 2000 айн/мин. Қуат: 22 кВт. |
Конфигурация
| Стандартты жинақтама | Қосымша опциялар |
|---|---|
| 1. SIEMENS 828D Basic ЧПУ Жүйесі | 1. FANUC 0i-TF Plus ЧПУ Жүйесі |
| 2. A2-15 | 2. GSK 988TA Absolute ЧПУ Жүйесі |
| 3. Серво Шпиндель | 3. Жетектелетін аспап басы 12 позиция (BMT65) |
| 4. Гидравликалық тесіксіз патрон 21" | 4. Гидравликалық серво аспап басы 8/12 позиция |
| 5. Тік аспап басы 5 позиция | 5. Май сепараторы |
| 6. Артқы Баба жоқ | 6. Жоңқа конвейері |
| 7. Роликті сызықты бағыттауыштар |
VTC80 Vertical Lathe Machine Specification (Standard/Optional)
| Конфигурация | VTC80(Standard) | |||
|---|---|---|---|---|
| Өңдеу Мүмкіндіктері | Станина үстіндегі макс. өңдеу диаметрі | φ/mm | 900 | |
| Макс. өңдеу биіктігі | mm | 650 | ||
| Макс. өңдеу диаметрі | φ/mm | 800 | ||
| Серво шпиндель | Spindle Type | GB59001 | A2-15 | |
| Шпиндель жылдамдығының диапазоны | r/min | 50-1200 | ||
| Шпиндель берілісі | Servo | |||
| Шпиндель шығыс айналым моменті | N·m | 800 | ||
| Негізгі мотордың қуаты | kW | 22 | ||
| Патрон түрі | Hydraulic None Through Chuck | |||
| Патрон өлшемі | inch | 21" | ||
| Беру Жылдамдығы | X өсі бойынша жылдам жылжу | m/min | 25 | |
| Z өсі бойынша жылдам жылжу | m/min | 25 | ||
| X өсінің сервомотор айналым моменті | N·m | 18 | ||
| Z өсінің сервомотор айналым моменті | N·m | 22 | ||
| X-axis Travel | mm | 445 | ||
| Z-axis Travel | mm | 650 | ||
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | |||
| Аспап Басы | Аспап басының түрі | Vertical 5 Tool Post Turret | ||
| Кескіш өлшемі | mm | 32×32 | ||
| Ішкі кескіш өлшемі | φ/mm | 50 | ||
| Қуат Көзі | Жалпы номиналды қуат | KVA | 36 | |
| Жалпы номиналды ток | A | 73 | ||
| Өлшемдер мен Салмақ | Станоктың салмағы | kg | 9400 | |
| Станоктың өлшемдері | L×W×H(mm) | 1900×2200×3100 |
Сыртқы көрініс пен параметрлер таңдалған опцияларға байланысты сәл өзгеруі мүмкін.
VTC80 Vertical Lathe Machine Specification (Standard/Optional)
| Конфигурация | VTC80(Optioanl) | ||
|---|---|---|---|
| Өңдеу Мүмкіндіктері | Станина үстіндегі макс. өңдеу диаметрі | φ/mm | 900 |
| Макс. өңдеу биіктігі | mm | 650 | |
| Макс. өңдеу диаметрі | φ/mm | 800 | |
| Шпиндель | Шпиндель түрі | GB59001 | A2-15 |
| Шпиндель жылдамдығының диапазоны | r/min | 50-1200 | |
| Шпиндель берілісі | Servo | ||
| Шпиндель шығыс айналым моменті | N·m | 800 | |
| Негізгі мотордың қуаты | kW | CTB Main Motor 22 | |
| Патрон түрі | Hydraulic None Through Chuck | ||
| Патрон өлшемі | inch | 21" | |
| Беру Жылдамдығы | X өсі бойынша жылдам жылжу | m/min | 25 |
| Z өсі бойынша жылдам жылжу | m/min | 25 | |
| X өсінің сервомотор айналым моменті | N·m | 18 | |
| Z өсінің сервомотор айналым моменті | N·m | 22 | |
| X-axis Travel | mm | 550 | |
| Z-axis Travel | mm | 700 | |
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | ||
| Аспап Басы | Аспап басының түрі | Hydraulic Servo 8/12 Tool Post Turret | |
| Кескіш өлшемі | mm | 32×32 | |
| Ішкі кескіш өлшемі | φ/mm | 50 | |
| Қуат Көзі | Жалпы номиналды қуат | KVA | 36 |
| Жалпы номиналды ток | A | 73 | |
| Өлшемдер мен Салмақ | Станоктың салмағы | kg | 9400 |
| Станоктың өлшемдері | L×W×H(mm) | 1900×2200×3100 |
Сыртқы көрініс пен параметрлер таңдалған опцияларға байланысты сәл өзгеруі мүмкін.
VTC80 Vertical Lathe Machine Specification (Standard/Optional)
| Конфигурация | VTC80(Optional) | ||
|---|---|---|---|
| Өңдеу Мүмкіндіктері | Станина үстіндегі макс. өңдеу диаметрі | φ/mm | 900 |
| Макс. өңдеу биіктігі | mm | 650 | |
| Макс. өңдеу диаметрі | φ/mm | 800 | |
| Шпиндель | Шпиндель түрі | GB59001 | A2-15 |
| Шпиндель жылдамдығының диапазоны | r/min | 50-1200 | |
| Шпиндель берілісі | Servo | ||
| Шпиндель шығыс айналым моменті | N·m | 800 | |
| Негізгі мотордың қуаты | kW | CTB Main Motor 22 | |
| Патрон түрі | Hydraulic None Through Chuck | ||
| Патрон өлшемі | inch | 21" | |
| Беру Жылдамдығы | X өсі бойынша жылдам жылжу | m/min | 25 |
| Z өсі бойынша жылдам жылжу | m/min | 25 | |
| X өсінің сервомотор айналым моменті | N·m | 18 | |
| Z өсінің сервомотор айналым моменті | N·m | 22 | |
| X-axis Travel | mm | 550 | |
| Z-axis Travel | mm | 700 | |
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | ||
| Аспап Басы | Аспап басының түрі | 12 Post Driven Tool Turret(BMT65) | |
| Кескіш өлшемі | mm | 25×25/ER40 | |
| Ішкі кескіш өлшемі | φ/mm | 40 | |
| Қуат Көзі | Жалпы номиналды қуат | KVA | 36 |
| Жалпы номиналды ток | A | 73 | |
| Өлшемдер мен Салмақ | Станоктың салмағы | kg | 9400 |
| Станоктың өлшемдері | L×W×H(mm) | 1900×2200×3100 |
Сыртқы көрініс пен параметрлер таңдалған опцияларға байланысты сәл өзгеруі мүмкін.




