- Bosh Sahifa
- Mahsulotlar
- Вертикальные токарные станки
- VTC65M Klapanlar Ishlov Berish Uchun Indeksatsiyalovchi Patronli Vertikal Tokarlik Dastgohi

1 / 3
VTC65M Klapanlar Ishlov Berish Uchun Indeksatsiyalovchi Patronli Vertikal Tokarlik Dastgohi
Haydovchi asbob va C o'qi opsiyali VTC65M vertikal ishlov berish markazi. Kompleks tokarlik-frezerlik ishlov berish.
Maks. ishlov diametri: 650mm
Patron o'lchami: 15" inch
TEXNIK PARAMETRLAR
VTC65M Klapanlar Ishlov Berish Uchun Indeksatsiyalovchi Patronli Vertikal Tokarlik Dastgohi — Ta'rif
1. SEA bilan optimallashtiring yuqori mustahkamlikdagi quyma temirdan yasalgan korpus va ustunlar — maksimal qattiqlik.
2. Yuqori sifatli podshipnikli stol — yuqori moment va aniqlik.
3. Kombinatsiyalangan qutichali va chiziqli yo'naltiruvchilar — kesishdagi qattiqlik va joylashish aniqligi.
4. Bitta o'rnatishda kompleks tokarlik-frezerlik ishlov berish uchun C o'qi va haydovchi asbob versiyasi.
Konfiguratsiya
| Standart Komplektatsiya | Qo'shimcha Opsiyalar |
|---|---|
| 1. SIEMENS 828D Basic CNC Tizimi | 1. FANUC 0i-TF Plus CNC Tizimi |
| 2. A2-11 | 2. GSK 988TA Absolute CNC Tizimi |
| 3. Servo Shpindel | 3. Harakatlanuvchi asbob boshi 12 pozitsiya (BMT65) |
| 4. Gidravlik teshiksiz patron 15" | 4. Gidravlik servo asbob boshi 8/12 pozitsiya |
| 5. Gidravlik servo asbob boshi 12 pozitsiya | 5. Yog' separatori |
| 6. Orqa Dasta yo'q | 6. Qirindi konveyeri |
| 7. Rolikli chiziqli yo'naltiruvchilar |
Vertikal Tokarlik Dastgohi VTC65M Texnik Ko'rsatkichlari
| Konfiguratsiya | VTC65M | ||
|---|---|---|---|
| Ishlov Berish Imkoniyatlari | O'rindiq ustidagi maks. ishlov diametri | φ/mm | 720 |
| Maks. ishlov balandligi | mm | 650 | |
| Maks. ishlov diametri | φ/mm | 650 | |
| Servo Shpindel | Shpindel turi | GB59001 | A2-11 |
| Shpindel tezligi diapazoni | r/min | 50-1800 | |
| Shpindel uzatmasi | Servo Spindle with an Extra BT40 Spindle | ||
| Shpindel chiqish moment kuchi | N·m | 800 | |
| Asosiy motor quvvati | kW | 18.5 | |
| Burg'ulash/frezerlik nominal quvvati | kW | 20 | |
| Patron o'lchami | r/min | 6045 | |
| Drilling&Milling Max.Spindle Speed | r/min | 10000 | |
| Patron turi/o'lchami | Hydraulic None Through Chuck15 inch | ||
| Bo'luvchi patron turi | mm | 500 | |
| Uzatish Tezligi | X o'qi bo'yicha tez harakatlanish | m/min | 25 |
| Z o'qi bo'yicha tez harakatlanish | m/min | 25 | |
| X o'qi servomotor moment kuchi | N·m | 18 | |
| Z o'qi servomotor moment kuchi | N·m | 22 | |
| X-axis Travel | mm | 450 | |
| Z-axis Travel | mm | 700 | |
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | ||
| Asbob Boshi | Asbob boshi turi | Hydraulic Servo 12 Tool Post Turret | |
| Kesuvchi o'lchami | mm | 32×32 | |
| Ichki kesuvchi o'lchami | φ/mm | 50 | |
| Asbob jurnali turi | BT40 Boring Holder,16 Tool Post Disc Magazine | ||
| Quvvat Manbai | Umumiy nominal quvvat | KVA | 30 |
| Umumiy nominal tok | A | 65 | |
| O'lchamlar va Og'irlik | Dastgoh og'irligi | kg | 8500 |
| Dastgoh o'lchamlari | L×W×H(mm) | 1800×2000×3100 |
Tashqi ko'rinish va parametrlar tanlangan opsiyalarga qarab biroz farq qilishi mumkin.




