- Башкы Бет
- Өнүмдөр
- Токарные станки с наклонной станиной
- C46K MSY/C46K CNC Куралдарды сызыктуу жайгаштырган (Gang Tooling) кыйшык жатактуу токарлык станок

1 / 4
C46K MSY/C46K CNC Куралдарды сызыктуу жайгаштырган (Gang Tooling) кыйшык жатактуу токарлык станок
Тактыктуу токарлоого арналган кыйшык жатактуу C46K сериясы. MSY версиясы — Y огу жана айланма курал менен.
Макс. иштетүү диаметри: 160mm
Макс. иштетүү узундугу: 180mm
Патрон өлчөмү: 6" inch
ТЕХНИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР
C46K MSY/C46K CNC Куралдарды сызыктуу жайгаштырган (Gang Tooling) кыйшык жатактуу токарлык станок — Сүрөттөмө
C46K сериясынын жатагы жогорку сапаттагы чайырлуу кумдан жасалган: жогорку катуулук, дирилге туруктуулук, жакшы чипс чыгаруу. Шпиндель түйүнүнүн подшипниктери — эки катарлуу цилиндрлик роликтүү жана эки тараптуу упорлук бурчтуу байланыш: жогорку катуулук.
Шпиндельдин жылуулуктан деформациясы конструктивдик чечимдер аркылуу азайтылган. C46K MSY сериясы бир орнотуудан комплекстүү иштетүү үчүн Y огу жана айланма курал менен жабдылган.
Конфигурация
| Стандарттык Комплектация | Кошумча Опциялар |
|---|---|
| 1. SIEMENS 828D Advanced ЧПУ Системасы | 1. SYNTEC 22TB ЧПУ Системасы |
| 2. A2-5(C46KMSY), A2-6(C46K) | 2. GSK 988TA Absolute ЧПУ Системасы |
| 3. Ичке Орнотулган Шпиндель | 3. Renishaw аспап өлчөгүч |
| 4. Гидравликалык тешиктүү патрон 6" | 4. Автоматтык штанга берүүчү |
| 5. Y огу менен жогорулатылган айдалма баш 12 позиция (BMT40) | 5. Май сепаратору |
| 6. Арткы Баба жок | 6. Жаңкы конвейери |
| 7. Роликтүү сызыктуу жетектөөчүлөр | 7. Планетардык фрезерлөө түзүлүшү |
Slant Turn Machine C46K Series Specification
| Конфигурация | C46K MSY | C46K | ||
|---|---|---|---|---|
| Иштетүү Мүмкүнчүлүктөрү | Станина үстүндөгү макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 460 | 400 |
| Суппорт үстүндөгү макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 140 | 140 | |
| Макс. иштетүү узундугу | mm | 180 | 380 | |
| Макс. иштетүү диаметри | φ/mm | 160 | 430 | |
| Макс. штангадын диаметри | φ/mm | 45 | 50 | |
| Шпиндель | Шпиндель фланеси түрү | GB59001 | A2-5 | A2-6 |
| Шпиндель конусу | φ/mm | 56 | 62 | |
| Шпиндель ылдамдыгынын диапазону | r/min | 60-5000 | 50-3000 | |
| Шпиндель берүүчүсү | Built-in Spindle | Servo | ||
| Шпиндель номиналдык момент күчү | N·m | 110 | 72 | |
| Негизги мотордун кубаты | kW | 12.3 | 5.5 | |
| Патрон түрү | Hydraulic Through Chuck | Hydraulic Through Chuck | ||
| Патрон өлчөмү | inch | 6" | 8" | |
| Берүү Ылдамдыгы | X огу боюнча тез жылдыруу | m/min | 25 | 25 |
| Z огу боюнча тез жылдыруу | m/min | 25 | 25 | |
| X огунун сервомотор момент күчү | N·m | 7.5 | 7.5 | |
| Z огунун сервомотор момент күчү | N·m | 7.5 | 7.5 | |
| X-axis Travel | mm | 90 | 460 | |
| Z-axis Travel | mm | 180 | 400 | |
| Y огунун жолу | mm | ±40 | / | |
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway | ||
| Аспап Башы | Аспап башынын түрү | Y-Axis Lifted 12 Post Driven Tool Turret(BMT40) | Gang Type | |
| Сызыктуу суппорт өлчөмү | mm | 250×730 | 250×730 | |
| Аспаптын өлчөмү | 20×20/φ25 /ER20 | 20×20/φ25 | ||
| Арткы Баба | Арткы бабанын түрү | No Tailstock | No Tailstock | |
| Кубат Булагы | Жалпы номиналдык кубат | KVA | 18.5 | 13 |
| Жалпы номиналдык ток | A | 40 | 38 | |
| Өлчөмдөр жана Салмак | Станоктун салмагы | kg | 2490 | 2390 |
| Станоктун өлчөмдөрү | L*W*H(mm) | 2520×1780×2000 | 2520×1780×1820 |
Тышкы көрүнүш жана параметрлер тандалган опцияларга жараша бир аз айырмаланышы мүмкүн.




